Жесткий диск 160Gb Seagate-Maxtor STM3160813AS SATA-II, 7200rpm, 8Mb
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Seagate | |
| Модель | 160 Гб Barracuda 7200.11 ST3160813AS | |
| Тип оборудования | HDD для массового применения | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 8 Мб | |
| Среднее время ожидания | 4.17 мс | |
| Установившаяся скорость передачи данных | До 115 Мб/сек | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Поддержка NCQ | Есть | |
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Потребительские свойства" | ||
| AFR (Annualized failure rate) | 0.34% | |
| Уровень шума | 2.3 Бел в режиме Idle (типичный), 2.6 Бел в режиме Performance Seek (типичный), 2.6 Бел в режиме Quiet Seek (типичный) | |
| "Совместимость" | ||
| Формат накопителя | 3.5" | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Число пластин | 1 | |
| MTBF | 750 тыс. часов | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 20 x 147 мм | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 15 x 10.3 x 2 см | |
| Вес брутто | 0.395 кг | |



